<p style="text-align:justify;">Cuando planifiques ten en cuenta las &ldquo;leyes del tiempo&rdquo; porque se cumplen una y otra vez. Piensa en los tiempos de las tareas, en tus tempos productivos, en las interrupciones y no olvides parar y descansar para poder retomar con fuerza.</p>

<p>Cuando vayas a planificar ten en cuenta que algunas leyes o principios&nbsp; pueden afectarte:</p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 850px; background-color: rgb(255, 249, 182);">
			<p><strong>EL PRINCIPIO DE PARETO</strong></p>

			<p><cite>El 20% del trabajo de una persona contribuye al 80% de los resultados.</cite>&iquest;Te has parado a pensar cu&aacute;l es tu 20% ? &iquest;Podr&iacute;as quitarle la raz&oacute;n a Pareto?</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 850px; background-color: rgb(255, 249, 182);">
			<p><strong>LA LEY DE PARKINSON</strong></p>

			<p><cite>Todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo disponible para su completa realizaci&oacute;n.</cite></p>

			<p>&iquest;Cu&aacute;ndo asignas tiempo a una tarea piensas en lo que realmente te costar&aacute; hacerla o de cu&aacute;nto tiempo dispones?</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 850px; background-color: rgb(255, 249, 182);">
			<p><strong>LAS TRES LEYES DE MURPHY</strong></p>

			<p><cite>Nada es tan sencillo como parece al&nbsp; principio.</cite></p>

			<p><cite>Todo lleva m&aacute;s tiempo de lo que se pensaba al principio.</cite></p>

			<p><cite>Si algo puede ir mal, probablemente ir&aacute; mal.</cite></p>

			<p>Cuando planifiques cuenta con los imprevistos, que no siempre son tantos y tendremos que tenerlos en cuenta.</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 850px; background-color: rgb(255, 249, 182);">
			<p><strong>LAS TRES LEYES DE ACOSTA</strong></p>

			<p><cite>El tiempo que requiere una tarea crece cuando la interrumpimos y la reanudamos.</cite></p>

			<p><cite>Para una tarea corta siempre hay un minuto; para una larga nunca hay tiempo.</cite></p>

			<p><cite>Lo perfecto rara vez resulta rentable.</cite></p>

			<p>Ese crecimiento no es solo el tiempo de la tarea mas el tiempo de la interrupci&oacute;n, sino que debes a&ntilde;adir lo que inviertes en centrarte de nuevo en lo que estabas haciendo. Aprende a decir no.</p>

			<p>&quot;&iquest;Tienes un minuto?&quot;, &quot;&iquest;Me puedes ayudar los pr&oacute;ximos siete d&iacute;as?&quot;.&nbsp;&iquest;Contestas igual a estas dos preguntas?</p>

			<p>&quot;Lo perfecto es enemigo de lo bueno&quot;. Voltaire.&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 850px; background-color: rgb(255, 249, 182);">
			<p><strong>LA LEY DE&nbsp; ILLICH</strong></p>

			<p><cite>Despu&eacute;s de cierto n&uacute;mero de horas de trabajo comienza a decrecer la productividad y,&nbsp;poco despu&eacute;s, la productividad se hace nula.</cite></p>

			<p>Planifica tus descansos.</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/arj7oStGLkU" width="854"></iframe></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>Los ladrones del tiempo</strong></u></p>

<p><strong>&iquest;Qu&eacute; me roba tiempo?<img alt="" src="media/0b84d846-0c7d-4c6f-b3a1-9fa848809f49.jpg" style="float:right; height:364px; width:364px"></strong></p>

<ul>
	<li>&iquest;Llamadas?</li>
	<li>&iquest;Correos?</li>
	<li>&iquest;Interrupciones?</li>
	<li>&iquest;Peticiones?</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>Necesitamos identificar qu&eacute; nos roba tiempo para minimizar su efecto.</p>

<p>Los ladrones de&nbsp;tiempo&nbsp;son todas aquellas cosas que nos hacen perder tiempo. Normalmente est&aacute;n asociados a&nbsp;los cuadrantes C y D.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 850px; background-color: rgb(255, 249, 182);">
			<p><strong>Tu tiempo es tan tuyo como cualquiera de tus otras posesiones, no dejes que te lo quiten o que otros lo gestionen por ti. Pon remedio y no te dejes robar. Tampoco seas tu propio ladr&oacute;n de tiempo.</strong></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
